
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄







產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、風(fēng)量大
2、覆蓋面積廣,可達(dá)200平左右
3、操作簡單,安裝便利
4、使用壽命長,永磁無刷高性能組合,使用壽命10年以上
5、智能控制,遇電流電壓不穩(wěn),自動保護(hù),一鍵式操作,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速可以自動調(diào)整6:適用范圍廣,相比較于家用小風(fēng)扇(直徑小,風(fēng)量小,易損壞)用途更廣
7、外形美觀,可根據(jù)客戶要求,可個性化
產(chǎn)品具體參數(shù):無需換油 美觀大方 更節(jié)能 超靜音
| 直徑 | 8ft(2.5m) | 12ft(3.8m) | 16ft(5.0m) | 20ft(6.2m) | 24ft(7.3m) |
| 型號 | SFFCA25 | SFFCA38 | SFFCA50 | SFFCA62 | SFFCA73 |
| 風(fēng)量 | 6500m3/min | 8600m3/min | 13050m3/min | 14100m3/min | 15850m3/min |
| 量大轉(zhuǎn)速 | 140RPM | 100RPM | 70RPM | 60RPM | 55RPM |
| 重量 | 35kg | 51kg | 75kg | 75kg | 127kg |
| 電機(jī)功率 | 0.4kw | 0.4kw | 0.8kw | 1.3kw | 1.5kw |
| 滿載電流 | 1.8Amps/220v | 2.0Amps/380v | 2.4Amps/380v | 3.0Amps/380v | 3.5Amps/380v |
| 2.3Amps/220v | 3.2Amps/220v | 3.5Amps/220v | 5.5Amps/220v |
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、風(fēng)量大
2、覆蓋面積廣,可達(dá)200平左右
3、操作簡單,安裝便利
4、使用壽命長,永磁無刷高性能組合,使用壽命10年以上
5、智能控制,遇電流電壓不穩(wěn),自動保護(hù),一鍵式操作,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速可以自動調(diào)整6:適用范圍廣,相比較于家用小風(fēng)扇(直徑小,風(fēng)量小,易損壞)用途更廣
7、外形美觀,可根據(jù)客戶要求,可個性化
產(chǎn)品具體參數(shù):無需換油 美觀大方 更節(jié)能 超靜音
| 直徑 | 8ft(2.5m) | 12ft(3.8m) | 16ft(5.0m) | 20ft(6.2m) | 24ft(7.3m) |
| 型號 | SFFCA25 | SFFCA38 | SFFCA50 | SFFCA62 | SFFCA73 |
| 風(fēng)量 | 6500m3/min | 8600m3/min | 13050m3/min | 14100m3/min | 15850m3/min |
| 量大轉(zhuǎn)速 | 140RPM | 100RPM | 70RPM | 60RPM | 55RPM |
| 重量 | 35kg | 51kg | 75kg | 75kg | 127kg |
| 電機(jī)功率 | 0.4kw | 0.4kw | 0.8kw | 1.3kw | 1.5kw |
| 滿載電流 | 1.8Amps/220v | 2.0Amps/380v | 2.4Amps/380v | 3.0Amps/380v | 3.5Amps/380v |
| 2.3Amps/220v | 3.2Amps/220v | 3.5Amps/220v | 5.5Amps/220v |
